Általános áttekintő |
Leírás | Fekete-fehér széles formátumú nyomtatás / másolás / szkennelés színes szkennerrel |
Típusa | Elektrofotografikus (LED), OPC dobos, zárt festékező rendszeres |
Sebesség | 14 A1/perc |
Bemelegedési idő | Kevesebb, mint 2 perc hideg indításból |
Konfigurációk | Nyomtató / MFP |
Tekercs opciók | 2 vagy 4 tekercs |
Kirakás | Felső / hátsó |
Elektromos áram szükséglet | 220 – 240 V, 50/60 Hz, 16 A |
Teljesítmény felvétel | 2 700 W (nyomtatás), 1 100 W (készenlét) |
Nyomtató |
Nyomtatási felbontás | 600 × 2 400 dpi |
Bemeneti papírkapacisát | 2 vagy 4 tekercs |
Kimeneti szélesség (tekercs) | 297 mm – 914 mm |
Kimeneti hosszúság (tekercs) | 6 m (sztenderd), 150 m a média hitelesítés alapján |
Kezelhető papírsúly | Papír 64–90 g/m2, pausz 80 g/m2, film 75 mikron |
Kezelhető papírtípusok | Papír, pausz, film |
Nyomtatásvezérlő |
Típusa | KIP System K kontroller beágyazott Windows® 7 operációs rendszerrel |
Memória | 2 GB-os DDR3 sztenderd - 4 GB-ig bővíthető |
Merevlemez | 320 GB - korlátlan bővíthetőség |
Támogatott fájltípusok | DWF, PDF, PDF-A, HPGL 1/2, HP-RTL, Calcomp 906/907, CALS Group 4, TIFF Group 4, CIT/TG4, Grayscale TIFF, TIFF Packbits, PNG, JPEG |
KIP 2300 Szkenner |
Típusa | C.C.D. KIP Tru-Speed technológiával és KIP RTT technológiával |
Szkennelési felbontás | 600 × 600 dpi optikai felbontás |
Szkennelési sebesség | Akár 18 m percenként (Mono), és akár 9 m percenként (színes) |
Szkennelési formátum | TIFF, Multipage TIFF, PDF, PDF-A, Multipage PDF, DWF, Multipage DWF, JPEG, CALS |
Szkennelési helyek | Helyi USB meghajtó, korlátlan e-mail, korlátlan FTP, korlátlan SMB |
Eredeti szélessége | Szélesség / hossz akár 1 066 mm - 914 mm |
Eredeti vastagsága | Akár 16 mm, automata vastagság érzékelés |
Interface | KIP Tru • Gyors technológia (2,3 GB / sec adatátvitel) |
---|
Méretek | 1 399 mm × 480 mm × 310 mm |
Tömeg | 73 kg |
Elektromos áram szükséglet | 100-240V AC 50/60 Hz |
Teljesítmény felvétel | <120 W |