Általános áttekintő |
Leírás | Fekete-fehér széles formátumú nyomtatás / másolás / szkennelés színes szkennerrel |
Típus | Elektrofotografikus (LED), OPC dobos, zárt festékező rendszerrel |
Sebesség | 10 A1/perc |
Bemelegedési idő | Kevesebb, mint 2 perc hidegindításból |
Konfigurációk | Nyomtató / MFP |
Tekercsadagoló opciók | 2 vagy 4 tekercs |
Kirakás | Felső / hátsó |
Elektromos áram szükséglet | 220V-240V +6% vagy -10%, 50/60Hz, 13A |
Teljesítmény felvétel | 1,500 W (nyomtatás), 430 W (készenlét) |
Nyomtató |
Nyomtatási felbontás | 600 × 2 400 dpi |
Bemeneti papírkapacitás | 2 vagy 4 tekercs |
Kimeneti szélesség | 297 mm – 914 mm |
Kimeneti hosszúság | 6 m (sztenderd), 150 m (opcionális) |
Kezelhető papírsúly | Papír 64–90 g/m2, pausz 80 g/m2, film 75 g/m2 |
Kezelhető papírtípusok | Papír / Pausz / Film |
---|
Nyomtatásvezérlő |
---|
Típusa | KIP System K kontroller beágyazott Windows® 7 operációs rendszerrel |
---|
Memória | 2GB DDR3 sztenderd - 4 GB-ig bővíthető |
---|
Merevlemez | 320 GB - korlátlanul bővíthető |
---|
Támogatott fájltípusok | DWF, PDF, PDF-A, HPGL 1/2, HP-RTL, Calcomp 906/907, CALS Group 4, TIFF Group 4, CIT/TG4, Grayscale TIFF, TIFF Packbits, PNG, JPEG |
KIP 2300 szkenner |
Szkenner típusa | C.C.D. KIP Tru-Speed technológiával és KIP RTT technológiával |
Szkennelési felbontás | 600 × 600 dpi optikai felbontással |
Szkennelési sebesség | Akár 18 m/perc (fekete-fehér) és akár 9 m/perc (színes) |
Szkennelési formátum | TIFF, Multipage TIFF, PDF, PDF-A, Multipage PDF, DWF, Multipage DWF, JPEG, CALS |
Szkennelési helyek | Helyi USB meghajtó, korlátlan rendszer postafiók, korlátlan FTP, korlátlan SMB |
Eredeti szélessége | Szélesség / hossz akár 1 066 mm - 914 mm |
---|
Eredeti vastagsága | Akár 16 mm automata vastagság érzékeléssel |
Interface | USB 2.0, KIP Tru • Gyors technológia (2,3 GB / sec adatátvitel) |
Méret | 1 399 mm × 480 mm × 310 mm |
---|
Súly | 73 kg |
Elektromos áram szükséglet | 100-240V AC 50/60 Hz |
Teljesítmény felvétel | <120 W |